Life Drink – Terra Nova 227g
Dnevna doza prirodne moći!
50,65 €
Terra Nova Life Drink
Sveobuhvatan nutritivni prah za energiju, imunitet i ravnotežu organizma.
Terra Nova Life Drink vrlo hranjiv, sinergijski napitak koji pruža optimalnu ishranu organizmu i pomaže tijelu da funcionira na optimumu.
Veganski. Bez aditiva, konzervansa, zaslađivača, bojila, pojačivača okusa, stabilizatora i emulgatora.
Čak i bez dodanih prirodnih šećera.
Life Drink Terra Nova u samo jednoj mjerici pruža sinergiju algi, biljnih proteina, supernamirnica, enzima, probiotika, omega masnih kiselina i antioksidansa. ,Intenzivna hranjiva i sinergistička miješavina pića.
Istraživanja su pokazala da je sušenje smrzavanjem biljke superiorno drugim metodama jer sadržava originalnu biokemijsku složenost biljki. Sušenje brzim smrzavanjem također nudi visoku topljivost (pomoć pri apsorpciji) i veću stabilnost gotovog proizvoda.
Biljna formula sadrži:
- proteine riže i graha,
- ljekovite alge Spirulina i Klorela,
- ljekovite gljive Shitake i Reishi,
- 10 vrsta zelene hrane
- 10 vrsta bobičastog voća
- omega 3,6,9
- 7 probavnih enzima
- 5 probiotičkih sojeva
- prebiotična vlakna
Life Drink benefiti
Energija i izdržljivost – biljni proteini + spirulina + stabilizirane rižine mekinje
Imunitet i zaštita stanica – reishi, shiitake, antioksidansi i alge
Detoksikacija i ravnoteža probave – enzimi, probiotici, prebiotici, klorela
Zdravlje mozga, srca i kože – omega 3-6-9 iz lanenog, maslinovog i boražinovog ulja
Podrška crijevnom mikrobiomu – 5 sojeva probiotika + prebiotska vlakna
| Sastojci u preporučenoj dnevnoj dozi | jedna mjerica (približno 12 g) | %PDU/RDA* |
|---|---|---|
| Uravnotežena mješavina biljnih proteina | 6,25 g | – |
| -od toga proteini graha (proteinska vrijednost 2,5g) | 3,125g | – |
| -Proteini riže (proteinska vrijednost 2,5g) | 3,125g | – |
| Aktivne rižine mekinje | 4,25g | – |
| -od toga topljive stabilizirane rižine mekinje | 4,25mg | – |
| Alge | 600 mg | – |
| – Spirulina** | 500 mg | – |
| – Klorela** (sa zdrobljenim staničnim stijenkama) | 100 mg | – |
| Liofilizirane zelene namirnice | 300 mg | – |
| – Sok pšenične trave** (sušen zamrzavanjem) | 50 mg | – |
| – List koprive** (sušen zamrzovanjem) | 50 mg | – |
| – Raštika/lisnati kelj** (sušen zamrzavanjem) | 25 mg | – |
| – Potočarka** (sušena zamrzavanjem) | 25 mg | – |
| – List maslačka** (sušen zamrzavanjem) | 25 mg | – |
| – Špinat** (sušena zamrzovanjem) | 25 mg | – |
| – List peršina** (sušen zamrzavanjem) | 25 mg | – |
| – List korijandera** (sušen zamrzavanjem) | 25 mg | – |
| – Klice brokule** (sušene zamrzavanjem) | 25 mg | – |
| – Sok i list cikle** ( sušeno zamrzavanjem) | 25 mg | – |
| Liofilizirane crvene bobice | 300 mg | – |
| – Aronija** (sušena zamrzovanjem) | 50 mg | – |
| – Plod/List pasjeg trna** (sušen zamrzavanjem) | 50 mg | – |
| – Acai bobice** (sušene zamrzavanjem) | 25 mg | – |
| – Borovnica** (sušena zamrzavanjem) | 25 mg | – |
| – Kupina** (sušena zamrzavanjem) | 25 mg | – |
| – Crna malina** (sušena zamrzavanjem) | 25 mg | – |
| – Američka brusnica** (sušena zamrzavanjem) | 25 mg | – |
| – Crna bazga (sušena zamrzavanjem) | 25 mg | – |
| – Višnja Montmorency (sušena zamrzavanjem) | 25 mg | – |
| – Jagoda** (sušena zamrzovanjem) | 25 mg | – |
| Omega 3,6,9 miješavina – 2:1:1 | 150 mg | – |
| – Laneno ulje u prahu (20% omega 3 – 13,1 mg | 65,4 mg | – |
| – Boražinino ulje u prahu (13% omega 6 – 6,4 mg) | 49,2 mg | – |
| – Maslinovo ulje u prahu (18% omega 9 – 6,4 mg) | 35,4 mg | – |
| Liofilizirane gljive | 75 mg | – |
| – micelij gljive reishi** (sušene zamrzavanjem) | 50 mg | – |
| – Shiitake** (sušene zamrzavanjem) | 25 mg | – |
| Probavna mješavina životnog napitka | 75 mg | – |
| Probiotici | 20 mg | – |
| – Lactobacillus plantarum (Rosell-1012) | 106,3 milijuna organizma*** | – |
| – Lactobacuillus casei (Rosell-215) | 85,1 milijuna organizma*** | – |
| – Lactobacillus rhamnosus (Rosell-11) | 74,5 milijuna organizma*** | – |
| – Lactobacillus acidophilus (Rosell-52) | 53,2 milijuna organizma*** | – |
| – Bifidobacterium lactis (CHR Hansen BB-12) | 53,2 milijuna organizma*** | – |
| Prebiotici | 20 mg | – |
| – Arabinogalaktan ariša | 20 mg | – |
| Probavni enzim | 20 mg | – |
| – Proteaza (A. oryzae) 14,690 HUT | 6,90 mg | – |
| – Amilaza (A. oryzae) 2,545 DU | 4,23 mg | – |
| – Laktaza (A. oryzae) 727 ALU | 1,83 mg | – |
| – Glukoamilaza (A. niger) 6,5 AGU | 1,83 mg | – |
| – Alfa galaktozidaza (A. niger) 109 GaIU | 1,83 mg | – |
| – Proteaza (A. niger) 36 SAPU | 1,71 mg | – |
| – Invertaza (S. cervisiae) 291 SU | 0,83 mg | – |
| – Lipaza (C.rugosa) 349 FIP | 0,48 mg | – |
| – Glukoamilaza (R.oryzae) 0,72 AGU | 0,28 mg | – |
| – Lipaza (A. niger) 7,27 FIP | 0,04 mg | – |
| – Lipaza (R. oryzae) 7,27 FIP | 0,04 mg | – |
| Korijen/rizom đumbira** (sušen zamrzavanjem) | 15 mg | – |
| – | ||
| * Preporučeni dnevni unos u EU | – | |
| ** Dobiveno iz organske proizvodnje. | – | |
| *** Učinkovitost u vrijeme proizvodnje. | – |
Upotreba.
1 žlica (oko 12g) dnevno, pomiješano sa sokom ili dodati u smoothi.
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.

Recenzije
Poništi filtereJoš nema recenzija.